公告信息: | |||
采购项目名称 | ****年市属公园节庆摆花及花卉展项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ********* | ||
行政区域 | 青岛市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
总中标金额 | 详见公告正文 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 详见公告正文 | ||
项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
采购单位 | ********* | ||
采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
代理机构名称 | 青岛*诺项目咨询管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 |
*************年市属公园节庆摆花及花卉展项目中标公告
*、项目名称: | ****年市属公园节庆摆花及花卉展项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目编号: | ************************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、分包名称: | 无分包 ****年市属公园节庆摆花及花卉展项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、招标公告发布日期: | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、开标时间: | ****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ********** | 中标金额(元/优惠率): | *******.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛市市南区公园路2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评标委员会成员名单: | 王玉慧, 解芳, 张金艳, 赵磊, 刘伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ********* | 地址: | 青岛市崂山区海宁路7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | *** | 联系方式: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛*诺项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区辽阳西路***号浮山国际1号楼***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | **【****_****】 | 联系方式: | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | ****-9-** - ****-9-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 根据﹝****﹞**** 号文规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(*元): | 2.*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
联系客服
APP
公众号
返回顶部