评标结果公示 | ||||||||||||
*、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | *************** | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 金湖中等专业学校异地扩建项目施工招标 *********************** | 招标控制价 | ***,***,***.5 元 | |||||||||
招标工期 | *** 天 | 质量标准 | 开标时间 | ****年**月**日 **时**分 | ||||||||
*、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||
1 | ******** | *** | ********.**元 | *** | 合格 | 投标人业绩:项目名称:新源县那拉提旅游扶贫*期建设项目-游客集散中心***总承包项目(*标段);建设单位:新源县那拉提旅游投资经营有限责任公司;合同金额:******元;竣工时间:****年**月**日。 | ||||||
2 | 中铁城建集团有限公司 | 周明立 | ********.**元 | *** | 合格 | 投标人业绩:项目名称:新都区第*人民医院医疗用房迁建项目、新都区木兰镇卫生院医疗用房迁建项目;建设单位:成都市新都区兴水投资有限责任公司;合同金额:*****.*****元;竣工时间:****年**月**日。 | ||||||
3 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 沙陈易 | ********.5元 | *** | 合格 | 投标人业绩:项目名称:航空小镇学前教育中心项目;建设单位:景德镇合盛产业投资发展有限公司;合同金额:****.***元;竣工时间:****年**月**日。 | ||||||
4 | 中*丰建设集团股份有限公司 | 褚卫鹏 | ********.**元 | *** | 合格 | 投标人业绩:项目名称:苏宿园区第*所义务教育学校土建和安装总承包工程;建设单位:苏州宿迁工业园区劳动保障和社会事业局;合同金额:*****.*******元;竣工时间:****年**月**日。 | ||||||
5 | ********** | 孙祥 | ********元 | *** | 合格 | 投标人业绩:项目名称:江浦街道*里社区服务中心项目工程总承包;建设单位:南京市浦口区人民政府江浦街道办事处;合同金额:*****.***元;竣工时间:****年**月**日。 | ||||||
6 | 中国建筑第*工程局有限公司 | *群甫 | ********.6元 | *** | 合格 | 投标人业绩:项目名称:睢宁楚岳置业有限公司楚岳公馆商业项目**#-1、**#-2、**#-3、**#-1、**#-2、**#桩基、土建、安装及附属工程项目;建设单位:睢宁楚岳置业有限公司;合同金额:******元;竣工时间:****年**月**日。 | ||||||
7 | 中铁**局集团有限公司 | 冯飞 | ********.5元 | *** | 合格 | 投标人业绩:项目名称:成都体育学院整体迁建(*期)项目*批次第*标段;建设单位:成都兴城投资集团有限公司;合同金额:*****.*******元;竣工时间:****年**月**日。 | ||||||
*、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 上海**冶建设有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
2 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | ********.5元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
3 | 中亩建设集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
4 | 中*丰建设集团股份有限公司 | ********.**元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
5 | 中*投工程管理有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
6 | 中冶天工集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
7 | 中冶建工集团有限公司 | *********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
8 | 中商建投建设有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
9 | 中国**冶集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 中国建筑第*工程局有限公司 | ********.6元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
** | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 中天建设集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | ************ | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 中盛*安建设集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 中铁*局集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 中铁***局集团江苏工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 中铁北京工程局集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 中铁**局集团有限公司 | ********.5元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
** | 中铁**局集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 中铁**局集团第*工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 中铁*局集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 中铁城建集团有限公司 | ********.**元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
** | 中铁建工集团有限公司 | *********.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 中集建设集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 中鼎国际工程有限责任公司 | ********.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 云南嘉元建筑工程有限公司 | *********.6元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 云南朗坤建筑工程有限公司 | *********.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 南京*嘉建设工程有限公司 | *********.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 南京中天*润建设集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | *********.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 南通华荣建设集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 南通市华厦建设有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 南通通宇建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。(承诺书与项目经理不*致) | ||||||||
** | 博霆(福建)建筑工程有限公司 | *********.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 合肥馥明建设工程有限公司 | *********.4元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 吉安鑫华建设有限公司 | *********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 唯美营造工程集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | *川中和创美建设有限公司 | *********.6元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | *川*乐建筑工程有限公司 | *********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | *川启迪建设工程有限公司 | *********.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | *川川运佳建筑工程有限公司 | *********.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | *川弘展建设工程有限公司 | *********.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | *川昆旺建设工程有限公司 | *********.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | *川松雁建设工程有限公司 | *********.6元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | *川永灿建设工程有限公司 | *********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | *川皓梧建设工程有限公司 | *********.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | *川省志云水利水电工程有限公司 | *********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | *川社稷建设工程有限公司 | *********.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | *川锦宸泰建设工程有限公司 | *********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | *川雄锋建设工程有限公司 | *********.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | *川鸿鼎汇建设工程有限公司 | *********.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 国强建设集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 天矗建设集团有限公司 | *********.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 宇轩建业集团有限公司 | *********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 安徽争*建设工程有限公司 | *********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 安徽凯星建设工程有限公司 | *********.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 安徽勉德工程项目管理有限公司 | *********.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 安徽勤道工程项目管理有限公司 | *********.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 安徽如路建设工程有限公司 | *********.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 安徽开盛津城建设有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 安徽徽*建筑有限公司 | *********.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | *********.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | *********.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 安徽金煌建设集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 宿迁广安建设工程有限公司 | *********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 平阳盛东建设有限公司 | *********.6元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 广东电白*建集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 广东裕达建设集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | *********.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | *********.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 延榕建设(福州)有限公司 | *********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 建航建工集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 文成县均铭市政工程有限公司 | *********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 新疆宏远建设集团有限公司 | ********.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 智泽工程技术有限公司 | *********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 杭州西域市政建设有限公司 | *********.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 杰成科技有限公司 | *********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | ******** | ********.**元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏*正建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏上淮建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏业安建设有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏中*尚建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏中尚建设集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏中恒建通建设有限公司 | *********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。(超限价) | ||||||||
** | 江苏中瀚建设集团有限公司 | ********.4元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏丰祥建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏亮达建设集团有限公司 | *********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏*莱硕建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏仁杰消防工程有限公司 | ********.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏信与和建设有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏兴华基础建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏华博建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏华磊建设集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏双吴建设有限公司 | *********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏启源建设集团有限公司 | ********.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏圣达建设集团有限公司 | *********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
** | 江苏大公建设有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。(项目经理无B证) | ||||||||
** | 江苏天成建设集团有限公司 | ********.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏宏孚建设有限公司 | *********.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏宝坤建设集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏展筑建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏广泽建设有限公司 | *********.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏拓荣建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏易智立建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏欣东建设有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏武进建工集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏永坤建设有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏永茂建设工程有限公司 | *********.6元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏润宇建设集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏淮安农垦建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏淮源建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏淮阴建设工程集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏磊之业建设发展有限公司 | *********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏祥弘建设有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏紫今基业项目管理有限公司 | ********.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏美耀建设有限公司 | ********.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏耀腾建筑工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏苏装建设集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏诺淮建设有限公司 | ********.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏追*建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏邗建集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏金勋建设有限公司 | *********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏金嘉南建设工程有限公司 | *********.6元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏金字塔装饰工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏金建建设集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏金湖建源集团建设有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏镇淮建设集团有限公司 | ********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏颜瀚建设工程有限公司 | *********.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江苏鹏达建设集团有限公司 | ********.4元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江西力凯建设有限公司 | *********.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江西国巨建设有限公司 | *********.4元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江西宏合财建设工程有限公司 | *********.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江西思义项目管理有限公司 | *********.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江西成辉建设工程有限公司 | *********.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江西旭鑫路桥有限公司 | *********.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江西潇天建筑工程有限公司 | *********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。(安全许可证过期) | ||||||||
*** | 江西程辰建设工程有限公司 | *********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江西罗东建筑工程有限公司 | *********.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江西聚仁建设有限公司 | *********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 江西超航建筑工程有限公司 | *********.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 河北天昕建设集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 河北建设集团股份有限公司 | ********.4元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 河南东邦建设工程有限公司 | *********.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 河南国埔建筑工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 河南省大成建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 河南省润昌建筑工程有限公司 | *********.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 泰和县第*建筑有限公司 | *********.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 洲鼎建工(福建)有限公司 | *********.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 浙江中禾市政工程有限公司 | *********.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 浙江乔兴建设集团有限公司 | *********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 浙江华光市政建设有限公司 | *********.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 浙江博时市政园林建设有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 浙江建勋建设有限公司 | *********.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 浙江成蹊建设工程有限公司 | *********.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 浙江沧海建设有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 浙江裕怡建筑工程有限公司 | *********.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 浙江首豪建设有限公司 | *********.4元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | ********** | ********元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 淮安市大*通商贸发展有限公司 | ********.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 淮安市思远建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 淮安经济开发区第*建筑有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 淮安美泰建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 深圳市灿阳建设集团有限公司 | *********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 温州华浩建设有限公司 | *********.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 温州嘉仕建设有限公司 | *********.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 温州扬威德胜建设有限公司 | *********.7元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 温州新昱建设有限公司 | *********.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 温州景秀建设有限公司 | *********.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 温州祥钰建设有限公司 | *********.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 温州金豪建设有限公司 | *********.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 温州鸿福建设有限公司 | *********.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 湖北恒大建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 湖北泽瑞建设工程有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 湖南琨基建设集团有限公司 | ********元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 湖南省*建园林建设有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 福建中盛佳建设工程有限公司 | *********.6元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 福建冠凯达建设工程有限公司 | *********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 福建宏诚盛达建设有限公司 | *********.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 福建康嘉达建设工程有限公司 | *********.4元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 福建永聚鑫建筑有限公司 | *********.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 福建润富建设发展有限公司 | *********.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 福建省巨沃建设工程有限公司 | *********.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 福建省延隆建设有限公司 | *********.3元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | *********.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 绍兴向南建设有限公司 | *********.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 贵州建工集团第*建筑工程有限责任公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 贵州建工集团第*建筑工程有限责任公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 金禧建设集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 | *********.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 陕西天目岚建设工程有限公司 | *********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 陕西尹山湖建设工程有限公司 | *********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 陕西建工安装集团有限公司 | ********.**元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 陕西摘星辰建筑工程有限公司 | *********.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 陕西辽航建设工程有限公司 | *********.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
*** | 青岛*联建设集团股份有限公司 | ********元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
本评标结果公示期自 ****年**月**日 起,至 ****年**月**日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 | ||||||||||||
联系客服
APP
公众号
返回顶部